Графический дизайн
- разработка элементов фирменного стиля
- дизайн полиграфической продукции
- дизайн наружной рекламы
Дизайн фирменного стиля
Дизайн фирменного (корпоративного) стиля — это создание узнаваемого образа в глазах потребителей. Корпоративный стиль — важнейшая составляющая, которая формирует позитивный имидж для Вашей компании.
Разработка элементов фирменного стиля:
| Наименование | Цена, руб.* от... |
|
| Логотип | разработка | 4000 |
| векторизация, отрисовка | 1000 |
|
| разные варианты исполнения, цветовые решения, градации относительно фирменного стиля | 1200 |
|
| Фирменный персонаж | 4000 |
|
| Подбор фирменных шрифтов, создание комплекта | 600 |
|
| Концепция оформления мест продаж | 2000 |
|
| Визитная карточка | 500 | |
| Кредитная, дисконтная карточка | 700 | |
| Фирменный бланк | 800 | |
| Факс-бланк | 600 | |
| Конверт | 600 | |
| Папка | 1500 | |
| Блокнот | 800 | |
| Бейдж | 400 | |
| Флаер, приглашение, открытка ЕВРО | 1200 | |
| Диплом, грамота, сертификат | 1500 | |
| Сувенирная продукция | брелоки, зажигалки | 500 |
| ручки, маркеры | 500 | |
| чашки, кружки, стаканы | 500 | |
| футболки, рубашки, куртки, кепки, бейсболки | 500 | |
| пакеты (бумажные, полиэтиленовые) | 700 | |
| подарочные наборы | 600 | |
| часы (наручные, настольные, настенные) | 600 |
Дизайн полиграфической продукции
Разработка дизайна в полиграфии — это графическое оформление макета печатной продукции согласно пожеланиям заказчика с учётом технических требований для реализации и изготовления данной продукции.
Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции:
| Наименование | Цена, руб.* от... |
|
| Листовка | (А4, А5) 4+4 | 1400 |
| (А4, А5) 4+0 | 1000 | |
| Буклет | (1/2 фальца) A4 | 4500 |
| (1/2 фальца) A5 | 4000 | |
| (1/2 фальца) A6 | 3500 | |
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) | 1600 | |
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 600 | |
| Обложка книги, журнала | 1000 | |
| Календарь | карманный | 1000 |
| домик | 1600 | |
| домик-перекидной | 4800 | |
| настенный квартальный | 5000 | |
| настенный перекидной А3 | 6000 | |
| настенный перекидной А2 | 7000 | |
| Рекламный модуль в прессу | A4 | 600 |
| A5 | 600 | |
| A6 | 600 | |
| Оформление CD, DVD (диск + обложка) | 3000 | |
| Этикетка |
договорная |
|
| Упаковка |
договорная |
Дизайн наружной рекламы
Наружная реклама — это один из наиболее распространённых и эффективных инструментов визуального маркетинга по привлечению клиентов и посетителей. Кроме того, это определённый знак качества товара или услуги, признак успешности и солидности компании.
Разработка макетов дизайна для наружной рекламы:
| Наименование | Цена, руб.* от... |
| Биллборд (6x3 м) | 4500 |
| Брэндмауэр (12-5 м и более) | 4500 |
| Флаг, перетяжка | 2500 |
| Плакат | 2000 |
| Штендер | 2500 |
| Баннер | 1000 |
| Ролл-ап |
1500 |
| Промо-столы |
3000 |
| Тент | 1500 |
| Ситилайт | 1500 |
| Лайтбокс | 1200 |
Дизайн POS-материалов
POS (point of sales — место продажи) материалы — служат для дополнительного привлечения внимания и эффективного продвижения товаров на местах продаж.
Разработка дизайна POS-иатериалов:
| Наименование | Цена, руб.* от... |
| Шелфтокер | 1000 |
| Воблер | 1000 |
| Ценник | 800 |
| Промостойка | 1200 |
| Доска объявлений | 800 |
В таблицах указаны начальные цены. Окончательную стоимость можно назвать после получения заявки на разработку дизайна, согласования объема работ, исходя из количества и качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
Как сохранить минимальный уровень цен: рекомендации подачи заявки на разработку дизайна
